| 测量范围 | 250...6000 mm |
| 可测介质 | 液体 |
| 现成指示精度 | ±10 mm |
| 远传变送器精度 | 标准:±5 mm 可选:±1 mm |
| 输出 | 现场显示、远传 |
| 过程连接 | 法兰,螺纹… |
| 过程压力 | 侧装 -1…100 bar; PTFE版本 0...40 bar; 顶装 -1-40 bar; |
| 过程温度 | 侧侧版本 -60...+450 °C; PTFE版本-40...+100 °C; 顶装版本 -40…+300 ℃; |
| 环境温度 | -70...+80 °C |
| 接液材质 | 不锈钢 (304 / 316L); PTFE; 哈氏合金;钛* |
| 外壳材质 | 不锈钢 |
| 指示器材质 | 不锈钢 |
| 认证 | - |
| 防爆 | - |
