| 特 征 | 螺纹安装 |
| 带宽 | 瞬时4GHz |
| 量程范围 | 0~10m 0~30m 0~120m |
| 波束角 | 3/ 8° |
| 测量精度 | ±2mm ±5mm |
| 天线材料 | PTFE (-40~200)℃ |
| 天线尺寸 | 27mm 透镜天线 32mm 透镜天线 78mm 透镜天线 |
| 过程温度 | (-40~130)℃ |
| 过程压力 | (-0.1~1.6)Mpa |
| 频段 | 76~81GHz |
| 信号输出 | 4~20mA/HART TRS485/MODBUS协议 |
| 电源 | 两线制单腔(4~20)mA (12~30)VDC 标准型 |
| 天线类型 | A (-40~130)℃ (-0.1~1.6)MPa 27mm 透镜天线 不锈钢+PTFE 螺纹¾” B (-40~130)℃ (-0.1~1) MPa 32mm 透镜天线 PTFE 螺纹1½” C (-40~130)℃ (-0.1~1.6)MPa 32mm 透镜天线 不锈钢+PTFE 螺纹1½” D (-40~130)℃ (-0.1~1.6)MPa 78mm 透镜天线 不锈钢+PTFE 螺纹3½″ |
| 天线材质 | P PTFE (-40~200)℃ |
| 过程连接 | G G型螺纹 N NPT螺纹 |
| 电缆进线 | M M20x1.5 N ½NPT |
| 显示/编程 | A 编程器带蓝牙 B 编程器无蓝牙 X 无 |
| 信号输出 | S (4~20)mA/HART 两线制 F (4~20)mA/RS485 Modbus 四线制 |
| 防爆认证 | 0 无防爆 G 防爆型 |
| 产品认证 | 0 无 R SIL2/3 |
| 外壳/防护等级 | L 铝/IP67 D 不锈钢/IP67 |
