| 频率范围 | 1.8GHz |
| 可测介质 | 液体/固体 |
| 测量范围 | 0...30 m |
| 介电常数 | Er≥ 1.4 |
| 精度 | ±3mm |
| 输出 | 4-20mA+HART RS485 Modbus |
| 电源供电 | 220AC/24VDC |
| 防护等级 | IP67 |
| 天线类型 | 缆式天线、杆式天线 |
| 过程连接 | G1 1/2" ; 法兰 DN40…DN200 |
| 过程压力 | -1...40 bar |
| 过程温度 | -40…+250 ℃,可选高温 |
| 环境温度 | -40…60℃ |
| 外壳材质 | 铸铝、不锈钢 |
| 认证 | SIL2/SIL3 |
| 防爆 | Ex db ⅡC T6 Gb |
