| 性能指标 | |
| 准确度等级 | 0.075 级 0.1级 |
| 零点迁移 | 可在最大量程的-20%到+20%的范围内迁移 |
| 长期稳定性 | ±0.05%URL(12个月) |
| 过压影响 | ±0.05%量程上限 /10MPa |
| 静压影响 | ±0.05%量程/10MPa |
| 响应时间 | 0.25S |
| 电源影响 | ≤±0.005%/URL/V |
| 振动影响 | ≤±0.25%/URL/g |
| 适用工况条件 | |
| 环境温度 | -40~85℃ (常规型);-20~60℃ (隔爆型);-10~60℃ (充灌氟油) |
| 储存温度 | -40 ~ 85℃ |
| 储存湿度 | ≤95%RH |
| 变送模块 | |
| 供电电源 | 一般用途:DC10.5~45V;本安防爆:DC10.5~26V |
| 容许负载电阻 | 0~600Ω(DC 24V) |
| 仪表诊断功能 | 仪表故障时,输出报警电流 |
| 显示变量 | 百分比、输出电流、主变量(pa、kpa、Mpa、mbar、bar、psi、mmH20) |
| 输出信号 | (4~20)mADC+HART协议 |
| 准 确 度 | |
| 量程 | M1,M2,M3,M4,L1 |
| 参考精度 | TD 1:1…15:1 =±0.075% TD>15:1 =±(0.0015×TD+0.075)% |
| 环境温度影响:总影响量/28℃(50°F) | |
| 量程 | M1, M2, M3 |
| M4, L1 | |
| 影响 | ±[0.08%量程 +0.015%量程上限] |
| ±[0.08%量程 +0.03%量程上限] | |
| 量程及限值 | |||||
| 量程 | Kpa | 常规静压 | 静高压 | ||
| 单边过压 | 双边静压 | 单边过压 | 双边静压 | ||
| M1 | -40~40 | 10MPa | 25MPa | 16MPa | 40MPa |
| M2 | -100~100 | 10MPa | 25MPa | 16MPa | 40MPa |
| M3 | -200~200 | 10MPa | 25MPa | 16MPa | 40MPa |
| M4 | -400~400 | 10MPa | 25MPa | 16MPa | 40MPa |
| L1 | -400~4000 | 10MPa | 25MPa | 16MPa | 40MPa |
| 材料规格 | ||
| 接液密封圈 | 氟橡胶 | |
| 变送器外壳 | 低铜铝压铸件 +聚氨酯涂装 | |
| 变送器外壳盖 | 低铜铝压铸件 +聚氨酯涂装 | |
| 铭牌 | SUS304 | |
| 填充油 | 硅油,氟油,卫生油(可选) | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 电气接口 | M20*1.5 | |
| 接液部分材质 | ||
| 传感器膜片材质编码 | 隔离膜片 | 过程连接 |
| S | 隔离膜片:SUS316L | SUS316L |
| H | 隔离膜片:哈氏合金C | SUS316L |
| T | 隔离膜片:钽 | SUS316L |
| G | 隔离膜片:镀金 | SUS316L |
