| 性能指标 | |
| 准确度等级 | 0.25级; 0.5级 |
| 量程范围 | -100kPa…0~10kPa…100MPa |
| 长期稳定性 | ±0.1%FS/12个月(典型);±0.2%FS/12个月(最大) |
| 满度温度系数 | ±0.03%FS/℃(参比25℃) |
| 满度温度系数 | ±0.03%FS/℃(参比25℃) |
| 过载 | 1.5 倍满量程压力 |
| 适用工况条件 | |
| 工作温度 | -35~85℃ |
| 储存温度 | -40~ 100℃ |
| 储存湿度 | ≤95%RH |
| 变送模块 | |
| 供电电源 | 24VDC |
| 绝缘电阻 | 100MΩ,500VDC |
| 输 出 信 号 | 4~20mADC 或其他定制 |
| 材料规格 | |
| 壳体 | 铝合金 |
| 外壳防护等级 | IP65 |
| 压力接口 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti |
| 电气接口 | M20*1.5 |
| 膜片 | 不锈钢316L |
| O型圈 | 氟橡胶 |
