| 液体 (质量流量) | ±0.1%、±0.15%、±0.5% |
| 气体 (质量流量) | ±0.5% |
| 流量范围 | 0...750000kg/h |
| 传感器通径 | DN6...DN200 |
| 电源 | 24VDC/220AC |
| 输出 | 输出4-20mA、脉冲、RS485(hart可选) |
| 口径 | DN15...DN200 |
| 压力等级 | 0...4.0MPa(其他压力等级按需提供) |
| 过程温度 | 一体式:-50...+80℃ 分体式:-50...+180℃; -50...+245℃ |
| 环境温度 | -40…+60℃ |
| 接液材质 | 316L、哈氏合金、钛 * |
| 传感器外腔体 | 304 * |
| 转换器外壳 | 铸铝 |
| 防爆等级 | Exd(ib) II CT6 |
