| 液体 (质量流量) | ±3% |
| 气体 (质量流量) | ±1%FS |
| 流量范围 | 0-5000m3/h |
| 传感器通径 | - |
| 电源 | 24VDC/220AC |
| 输出 | 输出4-20mA、脉冲、RS485(hart可选) |
| 口径 | DN15...DN2000 |
| 压力等级 | 0...4.0MPa(其他压力等级按需提供) |
| 过程温度 | -30-200℃、0-400℃ |
| 环境温度 | -40…+60℃ |
| 接液材质 | 316不锈钢,哈氏合金 |
| 传感器外腔体 | 304 * |
| 转换器外壳 | 铸铝 |
| 防爆等级 |
| 液体 (质量流量) | ±3% |
| 气体 (质量流量) | ±1%FS |
| 流量范围 | 0-5000m3/h |
| 传感器通径 | - |
| 电源 | 24VDC/220AC |
| 输出 | 输出4-20mA、脉冲、RS485(hart可选) |
| 口径 | DN15...DN2000 |
| 压力等级 | 0...4.0MPa(其他压力等级按需提供) |
| 过程温度 | -30-200℃、0-400℃ |
| 环境温度 | -40…+60℃ |
| 接液材质 | 316不锈钢,哈氏合金 |
| 传感器外腔体 | 304 * |
| 转换器外壳 | 铸铝 |
| 防爆等级 |